| 🏀 Αγώνας | Σκορ | 🔥 Emoji |
|---|---|---|
| Μονακό – Παναθηναϊκός | 92–84 | 🏰☘️ |
| Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ-Αβίβ | 62–58 | 🟥⚪ |
| Μπασκόνια – Αναντολού Εφές | 86–75 | 🔵🔥 |
| Παρτιζάν – Μπαρτσελόνα | 76–78 | ⚫🔵 |
Τέλεια 😄 — να σου την κάνω με emoji σημαιών ομάδων / χωρών και μερικά εικονίδια για διαφορά – φόρμα, έτσι ώστε να είναι πιο «ζωντανή» για δημοσίευση ή social;
Ακολουθεί η βαθμολογία EuroLeague με emoji 🇪🇺🏀👇
🏀 EuroLeague – Βαθμολογία (Μετά από 8 αγωνιστικές)
| # | Ομάδα | Αγ. | Ν | Η | Πόντοι | Δ | Βαθμοί | Σερί |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 🇱🇹 Ζαλγκίρις Κάουνας | 8 | 6 | 2 | 698–609 | 🔺+89 | 14 | ✅✅✅❌❌ |
| 🥈 | 🇷🇸 Ερυθρός Αστέρας | 8 | 6 | 2 | 702–653 | 🔺+49 | 14 | ✅✅✅✅✅ |
| 🥉 | 🇮🇱 Χάποελ Τελ Αβίβ | 8 | 6 | 2 | 709–675 | 🔺+34 | 14 | ❌✅✅✅✅ |
| 4️⃣ | 🇬🇷 Ολυμπιακός | 8 | 5 | 3 | 683–649 | 🔺+34 | 13 | ✅❌✅✅❌ |
| 5️⃣ | 🇲🇨 Μονακό | 8 | 5 | 3 | 693–666 | 🔺+27 | 13 | ✅✅❌✅❌ |
| 6️⃣ | 🇪🇸 Βαλένθια | 8 | 5 | 3 | 739–726 | 🔺+13 | 13 | ✅✅✅❌❌ |
| 7️⃣ | 🇬🇷 Παναθηναϊκός | 8 | 5 | 3 | 713–701 | 🔺+12 | 13 | ❌✅❌✅✅ |
| 8️⃣ | 🇪🇸 Μπαρτσελόνα | 8 | 5 | 3 | 693–691 | 🔺+2 | 13 | ✅✅❌❌✅ |
| 9️⃣ | 🇪🇸 Ρεάλ Μαδρίτης | 8 | 4 | 4 | 669–639 | 🔺+30 | 12 | ✅❌❌❌✅ |
| 🔟 | 🇫🇷 Παρί | 8 | 4 | 4 | 719–704 | 🔺+15 | 12 | ❌❌✅❌✅ |
| 11 | 🇮🇹 Βίρτους Μπολόνια | 8 | 4 | 4 | 641–664 | 🔻–23 | 12 | ❌❌✅✅✅ |
| 12 | 🇩🇪 Μπάγερν | 8 | 4 | 4 | 630–664 | 🔻–34 | 12 | ✅✅❌❌✅ |
| 13 | 🇮🇹 Μιλάνο | 8 | 3 | 5 | 649–640 | 🔺+9 | 11 | ✅❌❌✅❌ |
| 14 | 🇦🇪 Ντουμπάι | 8 | 3 | 5 | 655–669 | 🔻–14 | 11 | ❌❌❌✅✅ |
| 15 | 🇹🇷 Αναντολού Εφές | 8 | 3 | 5 | 650–676 | 🔻–26 | 11 | ❌✅❌❌✅ |
| 16 | 🇹🇷 Φενερμπαχτσέ | 8 | 3 | 5 | 631–660 | 🔻–29 | 11 | ❌❌✅✅❌ |
| 17 | 🇷🇸 Παρτιζάν | 8 | 3 | 5 | 669–702 | 🔻–33 | 11 | ❌❌❌✅❌ |
| 18 | 🇮🇱 Μακάμπι Τελ Αβίβ | 8 | 2 | 6 | 709–752 | 🔻–43 | 10 | ❌❌✅❌❌ |
| 19 | 🇪🇸 Μπασκόνια | 8 | 2 | 6 | 691–736 | 🔻–45 | 10 | ✅✅❌❌❌ |
| 20 | 🇫🇷 Βιλλερμπάν | 8 | 2 | 6 | 628–695 | 🔻–67 | 10 | ❌❌✅❌❌ |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου